Relación de Trámites de Planeamiento:
Certificado Urbanístico
Certificado de alineaciones y rasantes
Modificación de las Normas Subsidiarias (NN.SS).
Planes Parciales, Planes Especiales
Estudios de Detalle
Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la competitividad (PMM)
Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU)
Expropiaciones
El trámite se puede presentar (en formato electrónico):
1. Vía telemática. - Si dispone de acreditación electrónica (Certificado digital, DNI electrónico o Sistema @clave), accediendo a la Sede electrónica del Ayuntamiento de Mogán en el sitio web www.mogan.es pulsando en el botón Iniciar trámite, y siguiendo los pasos que indica el diálogo interactivo hasta presentar la solicitud y sus documentos asociados.
Quedando obligados a relacionarse a través de este medio todos aquellos sujetos establecidos en el art. 14 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común.
2. Vía presencial. - Si no está obligado a usar medios electrónicos, solicitando cita previa para la Oficina de Atención a la Ciudadanía.
Atención al público (CITA PREVIA) presencial o telefónica:
Todos los Jueves, excepto festivos, desde las 9:00 hasta la 13:00 horas, accediendo al sitio web www.mogan.es en CITA PREVIA - PLANEAMIENTO, indicando el motivo de la cita o expediente en trámite con su nombre, DNI y teléfono de contacto.
Esta cita es sólo para consultas técnicas o administrativas, no para la presentación de solicitudes.
Atención telefónica (jueves): teléfono: 928 15 88 00, extensiones 2118, 2165, 2169.
Donde localizarnos: Oficinas municipales del Ayuntamiento de Mogán, c/Tamarán nº 4, planta alta, Arguineguín.
Aprobación definitiva Estudio de detalle C/ Guacimara, s/n, Altos de Arguinegúin | ![]() |
00_PORTADA E INDICE GENERAL | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00_PORTADA E INDICE GENERAL | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01_TOMO I_DOC. INFORMACION | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I_01_DATOS PREVIOS | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I_02_DOC. INFORMATIVA | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I_03_ANEXOS PLANOS DE INFORMACION | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02_TOMO II_DOC. ORDENACION | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01_MEMORIA JUSTIFICATIVA ORDENACION.pdf | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02_INDICE_PLANOS ORDENACION.pdf | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03_INDICE_ANEXOS ORDENACION | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03_TOMO III_DOC AMBIENTAL | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III_01_INFORME AMBIENTAL ESTRATEGICO.pdf | ![]() |
00_PORTADA E INDICE GENERAL | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00_PORTADA E INDICE GENERAL | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01_TOMO I_DOC PLANOS | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I_01_DATOS PREVIOS | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I_02_MEMORIA INFORMATIVA | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I_03_INDICE_PLANOS INFORMACION | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02_TOMO II_DOC. ORDENACION | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II_01_MEMORIA JUSTIFICATIVA ORDENACION | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II_02_INDICE_PLANOS ORDENACION | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II_03_00_INDICE_ANEXOS ORDENACION | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03_TOMO III_DOC AMBIENTAL | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.01. DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO | ![]() |
![]() |
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE MOGÁN |